獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特別 獎 |
11867726 | 1000萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
特獎 | 19922510 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 55739689、29612544、17077259 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 |
977、557 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
目前分類:各月統一發票中獎號碼 (12)
- Nov 14 Mon 2011 18:02
100/07/25 5、6月統一發票中獎號碼
100年5-6月統一發票中獎號碼單
領獎期間自100年8月6日起至100年11月7日止
- Nov 14 Mon 2011 18:02
100/09/26 100年7-8月統一發票中獎號碼
100年7-8月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特別 獎 |
02283153 | 1000萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
特獎 | 53189830 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 96767598、32224061、55882134 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 |
626、923 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自100年10月6日起至101年1月5日止
- Nov 14 Mon 2011 18:02
100/05/26 3-4月統一發票中獎號碼
100年3-4月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特別 獎 |
19739825 | 1000萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
特獎 | 78112735 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 96856009、15914353、26824072 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 |
912、058 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自100年6月6日起至100年9月5日止
- Nov 14 Mon 2011 18:02
100/03/24 1、2月統一發票中獎號碼
|
- Nov 14 Mon 2011 18:02
100/01/29 11、12月統一發票中獎號碼
99年11-12月統一發票中獎號碼單
99年11-12月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 35666063、12567075、45687440 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 68478547、30460619、53362599 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 |
334、836 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
- Nov 14 Mon 2011 18:02
99/11/27 9-10月統一發票中獎號碼
99年9-10月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 55138690、14764045、41175733 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 68787608、77978391、11071074 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 |
080 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
- Nov 14 Mon 2011 18:02
99/09/25 7-8月統一發票中獎號碼單
99年7-8月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 79721354、10175755、59029610 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 13492740、22791838、12994137 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 |
505 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自99年10月6日起至100年1月5日止
- Nov 14 Mon 2011 18:02
99/08/01 99年5-6月統一發票中獎號碼單
99年5-6月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 05920315、22880783、72496073 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 32280685、37627092、84256998 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
領獎期間自99年8月6日起至99年11月5日止
- Nov 14 Mon 2011 18:02
99/05/23 99年3-4月統一發票中獎號碼單
99年3-4月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 19435190、54737632、87849867 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 46833175、62668077、65170263 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
領獎期間自99年6月6日起至99年9月6日止
- Nov 14 Mon 2011 18:02
99/03/25 99年1-2月統一發票中獎號碼單
99年1-2月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 08155556、46485330、67261775 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 42777940、60880077、98966165 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
領獎期間自99年4月6日起至99年7月5日止
- Nov 14 Mon 2011 18:02
99/01/26 1月份發票開獎摟
昨天我迫不及待的對著發票,真夠幸運了。
對中200元。
雖然我沒有樂透命,但統一發票對獎運氣倒是不錯,幾乎每期都有中獎的紀錄。
真 Lucky ,祝各位都能中大獎![](https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=/_common/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/teeth_smile.gif)
98年11-12月統一發票中獎號碼單
對中200元。
雖然我沒有樂透命,但統一發票對獎運氣倒是不錯,幾乎每期都有中獎的紀錄。
真 Lucky ,祝各位都能中大獎
![](https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=/_common/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/teeth_smile.gif)
98年11-12月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 08206154、44449574、73344400 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 01615321、81479582、97907891 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 |
757 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自99年2月6日起至99年5月5日止
- Nov 14 Mon 2011 18:02
統一發票中獎號碼
這是各月的發票中獎號碼...請注意兌現日期..
領獎期間自98年12月6日起至99年3月5日止
98年9-10月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 43815568、50850911、91018779 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 13001495、13240479、97429353 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
領獎期間自98年12月6日起至99年3月5日止
98年7-8月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 61875889、36415574、04345144 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 86551938、05757045、90253351 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 |
328 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自98年10月6日起至99年1月5日止