close
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 79721354、10175755、59029610 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 13492740、22791838、12994137 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 | 505 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自99年10月6日起至100年1月5日止
全站熱搜
留言列表